Briefkastenanlagen - Horizontale Kästen

HA Serie

 

 

Horizontale Kästen mit Entnahme vorne für Aufputz-, Freistehende-, Unterputz- und Türseitenanlagen

Kastenmaße
 KastenmaßEinwurfschlitz
in mm (B x H)
Volumen in Litern
HA2611260 x 110 x 380230 x 3510
HA2622260 x 220 x 380230 x 3521
HA2633260 x 330 x 380230 x 3532
HA2644260 x 440 x 380230 x 3543
HA3011300 x 110 x 380265 x 3512
HA3017300 x 165 x 380265 x 3518
HA3022300 x 220 x 380265 x 3525
HA3033300 x 330 x 380265 x 3537
HA3044300 x 440 x 380265 x 3550

 

 KastenmaßEinwurfschlitz
in mm (B x H)
Volumen in Litern
HA3711370 x 110 x 270325 x 3510
HA3711T370 x 110 x 380325 x 3515
HA3717370 x 165 x 270325 x 3516
HA3722370 x 220 x 270325 x 3521
HA3722T370 x 220 x 380325 x 3530
HA3733370 x 330 x 270325 x 3532
HA3733T370 x 330 x 380325 x 3546
HA3744370 x 440 x 270325 x 3543
HA3744T370 x 440 x 380325 x 3561

* 165mm hohe Kästen sind im Standard nur für 300 mm und 370 mm breite Kästen verfügbar; 270 mm tiefe Kästen sind im Standard nur für 370 mm breite Kästen verfügbar. 

HP Serie

 

 

Horizontale Kästen mit Entnahme hinten für Freistehende, Mauerdurchwurf- und Türseitenanlagen 

Kastenmaße
 KastenmaßEinwurfschlitz
in mm (B x H)
Volumen in Litern
HP2611260 x 110 x 380230 x 3510
HP2622260 x 220 x 380230 x 3521
HP2633260 x 330 x 380230 x 3532
HP2644260 x 440 x 380230 x 3543
HP3011300 x 110 x 380265 x 3512
HP3017300 x 165 x 380265 x 3518
HP3022300 x 220 x 380265 x 3525
HP3033300 x 330 x 380265 x 3537
HP3044300 x 440 x 380265 x 3550

 

 KastenmaßEinwurfschlitz in
mm (B x H)
Volumen in Litern
HP3711370 x 110 x 270325 x 3510
HP3711T370 x 110 x 380325 x 3515
HP3717370 x 165 x 270325 x 3516
HP3722370 x 220 x 270325 x 3521
HP3722T370 x 220 x 380325 x 3530
HP3733370 x 330 x 270325 x 3532
HP3733T370 x 330 x 380325 x 3546
HP3744370 x 440 x 270325 x 3543
HP3744T370 x 440 x 380325 x 3561

* 165mm hohe Kästen sind im Standard nur für 300 mm und 370 mm breite Kästen verfügbar; 270 mm tiefe Kästen sind im Standard nur für 370 mm breite Kästen verfügbar. 

Serviceportal